Clasificación Copa Venezuela
Torneo 2024
Posición Equipo PJ PG PE PP GF/GC
(DG)
PTOS
1  Yaracuyanos FC 3 2 0 1 4/1
(3)
6
2  Academia Puerto Cabello 2 1 0 1 1/1
(0)
3
3  Carabobo FC 3 1 0 2 1/4
(-3)
3
Torneo 2024
Posición Equipo PJ PG PE PP GF/GC
(DG)
PTOS
1 UCV FC 13 6 7 0 15/8 (7) 25
2 Angostura FC 13 7 3 3 16/13 (3) 24
3 Inter de Barinas 13 7 1 5 14/12 (2) 22
4 Portuguesa FC 13 6 3 4 17/12 (5) 21
5 Carabobo FC 13 5 6 2 13/9 (4) 21
6 Metropolitanos FC 13 6 3 4 19/18 (1) 21
7 Academia Puerto Cabello 13 5 5 3 15/11 (4) 20
8 Deportivo La Guaira 13 5 5 3 14/14 (0) 20
9 Deportivo Táchira 13 5 4 4 13/10 (3) 19
10 Monagas SC 13 5 4 4 19/18 (1) 19
11 Caracas FC 13 2 6 5 10/13 (-3) 12
12 Estudiantes de Mérida 13 2 2 9 14/24 (-10) 8
13 Dvo. Rayo Zuliano 13 1 4 8 16/23 (-7) 7
14 Zamora FC 13 0 5 8 10/22 (-12) 5
Torneo 2024
Posición Equipo PJ PG PE PP GF/GC
(DG)
PTOS